
| Length | Wide | Thick | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| 5’10 | 18 | 2 | 22.0Lt | |
| 5’11 | 18 1/8 | 2 1/16 | 23.3Lt | |
| 5’11 | 18 3/8 | 2 1/4 | 24.0Lt | |
| 6’0 | 18 1/4 | 2 1/8 | 24.4Lt | |
| 6’0 | 18 1/2 | 2 1/4 | 25.4Lt | |
| 6’1 | 18 3/8 | 2 3/16 | 25.6Lt | |
| 6’2 | 18 5/8 | 2 1/4 | 27.0Lt | |
| 6’2 | 19 5/8 | 2 3/8 | 29.7Lt | |
| 6’3 | 18 7/8 | 2 5/16 | 28.6Lt | |
| 6’4 | 19 1/8 | 2 3/8 | 30.1Lt | |
| 6’5 | 19 1/4 | 2 7/16 | 31.4Lt |
need help to find a correct volume
![]()
Version bamboo core eps epoxy

Recent Comments