
| Length | Width | Thick | Volume |
|---|---|---|---|
| 5'4 | 19 1/4 | 2 1/8 | 25.6 |
| 5'5 | 19 3/8 | 2 1/4 | 26 |
| 5'6 | 19 1/2 | 2 5/16 | 26.9 |
| 5'7 | 19 3/4 | 2 5/16 | 27.8 |
| 5'8 | 19 3/4 | 2 3/8 | 29 |
| 5'8 | 19 7/8 | 2 1/2 | 30.2 |
| 5'10 | 20 | 2 1/2 | 31.5 |
| 5'11 | 20 1/4 | 2 1/2 | 32.3 |
| 6'0 | 20 3/8 | 2 5/8 | 33.5 |
| 6'2 | 20 5/8 | 2 11/16 | 35.3 |
| 6'4 | 20 7/8 | 2 3/4 | 38.1 |
| 6'6 | 21 1/8 | 2 7/8 | 40.1 |
need help to find a correct volume
![]()
Recent Comments